仕様変更一覧 項番91 詳細
業務 項番 | 業務 コード | 業務名 | 入力項目 入力画面 | 出力情報名 | 出力情報コード |
---|---|---|---|---|---|
4041 | IMI | 積荷目録状況照会 | 概要[PDF:19.6KB] | 積荷目録状況照会情報(B/L番号一覧(包括保税運送))[PDF:35.9KB] | SAS1050[PDF:60.8KB] |
処理フロー[PDF:93.5KB] | |||||
入力項目[PDF:34.7KB] | |||||
入力画面[PDF:37.4KB] | |||||
4002 | MFR | 積荷目録情報登録 | 概要[PDF:139KB] | ||
4005 | MFA | 積荷目録情報追加登録 | 概要[PDF:13.7KB] | ||
4003 | CMF01 | 積荷目録情報訂正(積荷目録提出業務前) | 概要[PDF:169KB] | ||
CMF02 | 積荷目録情報訂正(積荷目録提出業務後) | 概要[PDF:169KB] | |||
CMF03 | 積荷目録情報訂正(次船卸港の追加) | 概要[PDF:169KB] |
付録6 | 対象業務一覧 付表6-9-3 |
輸入関連業務(簡易申告関連業務を含む)[PDF:19.2KB] |
出力情報コード一覧 付表6-10-3 |
輸入関連業務(簡易申告関連業務を含む)[PDF:15.7KB] |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード