仕様変更一覧 項番48 詳細
業務名 | 業務コード | 項目名 |
---|---|---|
石油製品等移出(総保出)輸入申告事項登録 | MWA | MWA概要[PDF:185KB] |
MWA処理フロー[PDF:49.4KB] | ||
MWA入力項目1[PDF:130KB] | ||
MWA入力画面1[PDF:118KB] | ||
MWA出力項目1[PDF:62.9KB] | ||
MWA出力項目2[PDF:122KB] | ||
MWA出力画面1[PDF:84KB] | ||
石油製品等移出(総保出)輸入申告事項呼出し | MWB | MWB概要[PDF:90.6KB] |
MWB処理フロー[PDF:43.2KB] | ||
MWB入力項目1[PDF:63.2KB] | ||
MWB入力画面1[PDF:30.9KB] | ||
MWB出力項目1[PDF:63.1KB] | ||
MWB出力項目2[PDF:98.9KB] | ||
MWB出力画面1[PDF:128KB] | ||
石油製品等移出(総保出)輸入申告 | MWC | MWC概要[PDF:133KB] |
MWC処理フロー[PDF:61.4KB] | ||
MWB入力項目1[PDF:63.2KB] | ||
MWB入力画面1[PDF:30.9KB] | ||
MWB出力項目2[PDF:98.9KB] | ||
石油製品等移出(総保出)輸入申告変更事項登録 | MWA01 | MWA01概要[PDF:210KB] |
MWA01処理フロー[PDF:51.8KB] | ||
MWA01入力項目1[PDF:129KB] | ||
MWA01入力画面1[PDF:119KB] | ||
MWA01出力項目1[PDF:63KB] | ||
MWA01出力項目2[PDF:122KB] | ||
MWA01出力画面1[PDF:86.9KB] | ||
石油製品等移出(総保出)輸入申告変更事項呼出し | MWD | MWD概要[PDF:95.9KB] |
MWD処理フロー[PDF:44.4KB] | ||
MWD入力項目1[PDF:63.5KB] | ||
MWD入力画面1[PDF:31KB] | ||
MWD出力項目1[PDF:62.9KB] | ||
MWD出力項目2[PDF:98.4KB] | ||
MWD出力画面1[PDF:128KB] | ||
石油製品等移出(総保出)輸入申告変更 | MWE | MWE概要[PDF:116KB] |
MWE処理フロー[PDF:56.8KB] | ||
MWE入力項目1[PDF:66.4KB] | ||
MWE入力画面1[PDF:31.1KB] | ||
MWE出力項目1[PDF:63KB] |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード