業務コード集(NACCS)
共通 航空 海上
共通
コード名称 | データ | 最新データ掲載日 | 前回との差分 | |
---|---|---|---|---|
C-1 | BP申請事由コード | CSV形式 | 2021.1.4 | CSV形式 |
C-2 | NACCS用品目コード(98類) | CSV形式 | 2025.4.1 | CSV形式 |
C-3 | NACCS用品目コード(少額輸入貨物) | CSV形式 | 2025.4.1 | CSV形式 |
C-4 | NACCS用品目コード(輸出) | CSV形式 | 2012.1.4 | CSV形式 |
C-5 | NACCS用品目コード(輸入) | CSV形式 | 2025.4.1 | CSV形式 |
C-6 | 旧品目表に基づくEPA税率が適用される品目一覧表 | Excel形式 | 2023.1.4 | |
C-7 | 旧品目表に基づく協定税率が適用される品目一覧表 | Excel形式 | 2023.1.4 | |
C-8 | SPC(特殊貨物)・危険貨物等コード | CSV形式 | 2024.12.12 | CSV形式 |
C-9 | インボイス価格条件コード | CSV形式 | 2020.3.15 | CSV形式 |
C-10 | 受入科目コード | CSV形式 | 2019.1.7 | CSV形式 |
C-11 | 関税減免税コード(輸入) | CSV形式 | 2024.12.11 | CSV形式 |
C-12 | 関税減免戻税コード(輸出) | CSV形式 | 2024.12.11 | CSV形式 |
C-13 | 銀行識別コード(リアルタイム口座) | 銀行 信用金庫 |
||
C-14 | 数量単位コード(総重量及び総容積) | CSV形式 | 2010.6.10 | |
C-15 | 税関官署コード | CSV形式 | 2024.11.1 | CSV形式 |
C-16 | 他所蔵置許可申請事由コード | CSV形式 | 2010.6.10 | |
C-17 | 他法令コード | CSV形式 | 2025.6.25 | CSV形式 |
C-18 | 担保提供原因コード | CSV形式 | 2024.10.1 | CSV形式 |
C-19 | 通貨コード | CSV形式 | 2023.1.16 | CSV形式 |
C-20 | 通関用数量換算単位コード | CSV形式 | 2016.12.6 | CSV形式 |
C-21 | 道府県コード | CSV形式 | 2010.6.10 | |
C-22 | 内国消費税等減免税コード(輸入) | CSV形式 | 2023.3.20 | CSV形式 |
C-23 | 内国消費税等種別コード(輸入) | CSV形式 | 2025.6.25 | CSV形式 |
C-24 | 内国消費税免税コード(輸出) | CSV形式 | 2021.4.23 | CSV形式 |
C-25 | 変更理由コード(輸出許可後訂正理由) | CSV形式 | 2010.6.10 | CSV形式 |
C-26 | 包装種類コード | CSV形式 | 2016.12.6 | CSV形式 |
C-27 | 輸出承認証等識別コード | CSV形式 | 2025.5.28 | CSV形式 |
C-28 | 輸出貿易管理令別表コード | CSV形式 | 2025.5.28 | CSV形式 |
C-29 | 輸入承認証等識別コード | CSV形式 | 2025.6.25 | CSV形式 |
C-30 | 輸入貿易管理令別表コード | CSV形式 | 2010.6.10 | |
C-31 | 国連LOCODE・IATAコード(国名コード含む) | CSV形式 | 2025.4.1 | CSV形式 |
C-32 | 原産地証明書識別 | CSV形式 | 2024.8.1 | CSV形式 |
C-33 | NACCS用品名略号 | CSV形式 | 2025.1.6 | CSV形式 |
C-34 | 修正申告理由コード | CSV形式 | 2019.11.18 | CSV形式 |
C-35 | 書類区分コード | CSV形式 | 2025.6.25 | CSV形式 |
C-36 | プラットフォーム等コード | CSV形式 | 2025.6.25 | |
C-37 | 免税条項区分コード | CSV形式 | 2025.6.25 | |
C-38 | 関税法基本通達該当番号コード | CSV形式 | 2025.6.25 | |
C-39 | GKA業務における使用場所管轄官署コード一覧 | Excel形式 | 2025.6.25 |
航空
A-1 | 機用品品名コード(初期設定) | CSV形式 | 2010.6.10 | |
A-2 | 航空会社コード | CSV形式 | 2025.4.1 | CSV形式 |
A-3 | 事故コード | CSV形式 | 2010.6.10 | |
A-4 | 仕向地域コード(輸出) | CSV形式 | 2010.6.10 | |
A-5 | 手続許可承認識別(輸出) | CSV形式 | 2021.1.21 | CSV形式 |
A-6 | 手続許可承認識別(輸入) | CSV形式 | 2010.6.10 | |
A-7 | 乗組員職名コード | CSV形式 | 2010.6.10 | |
A-8 | 空港施設区分コード | PDF形式 | 2024.10.28 |
海上
S-1 | 運送目的コード | CSV形式 | 2010.6.10 | |
S-2 | 貨物取扱種別コード | CSV形式 | 2010.6.10 | |
S-3 | 仮陸揚事由コード | CSV形式 | 2010.6.10 | |
S-4 | 航路コード | CSV形式 | 2010.6.10 | |
S-5 | コンテナ形式コード | CSV形式 | 2014.3.1 | CSV形式 |
S-6 | コンテナサイズコード | CSV形式 | 2010.6.10 | |
S-7 | 事故種別コード | CSV形式 | 2010.6.10 | |
S-8 | 職名コード | CSV形式 | 2010.6.10 | |
S-9 | 税関手続コード(照会業務) | CSV形式 | 2021.1.21 | CSV形式 |
S-10 | 船舶種類コード | CSV形式 | 2010.6.10 | |
S-11 | 船用品コード(船用品コード用の個数・数量単位コードを含む) | CSV形式 | 2010.6.10 | |
S-12 | 積付け状況コード | CSV形式 | 2010.6.10 | |
S-13 | 訂正理由コード | CSV形式 | 2017.6.5 | CSV形式 |
S-14 | 入港目的コード | CSV形式 | 2010.6.10 | |
S-15 | バースコード | CSV形式 都道府県別 |
2025.6.25 | |
S-16 | 不開港出入理由コード | CSV形式 | 2010.6.10 | |
S-17 | 本船・ふ中扱い承認申請理由コード | CSV形式 | 2010.6.10 | |
S-18 | 見本持出事由コード | CSV形式 | 2010.6.10 | |
S-19 | 要確認・要施封表示コード(照会業務) | CSV形式 | 2010.6.10 | |
S-20 | リマークコード | CSV形式 | 2010.6.10 | |
S-21 | 船社指示コード | CSV形式 | 2011.6.16 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード