<VIX>
| 処理結果コード | 項目 | 項目略称 | 内容 | 処置 |
|---|---|---|---|---|
| 00000 | なし | 0000 | 正常終了 | 不要 |
| U0001 | なし | 0000 | 以下のいずれかの可能性がある。
1.当該利用者IDは、無効である。 2.当該利用者IDは、パスワード初期化後の仮パスワードからの変更を行っていない。 | 1.利用者IDが有効であるか確認する。
2.パスワード初期化後の仮パスワードからURY/URY0W業務で変更を行う。 |
| S1001 | 処理区分コード | MDC | 処理区分コードが入力されていない。 | 処理区分コードを入力する。 |
| S1002 | 処理区分コード | MDC | 入力された処理区分コードが規定外の値である。 | 適切な処理区分コードを入力する。 |
| S1003 | 入港届提出番号 | INN | 訂正前入港届提出番号にNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1004 | 入港届提出番号 | INN | 入力された入港届提出番号は、すでに訂正の制限回数を超えている。 | システムでは訂正出来ないため、申請先官署に連絡の上、マニュアルにて対応を行う。 |
| S1005 | 入港届提出番号 | INN | 入力された訂正前入港届提出番号が左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1006 | 入港届提出番号 | INN | 訂正前入港届提出番号の入力が誤っている。 | 訂正前入港届提出番号の形式を訂正する。 |
| S1007 | 入港届提出番号 | INN | 訂正前入港届提出番号の入力が誤っている。 | 訂正前入港届提出番号の形式を訂正する。 |
| S1008 | 入港前統一申請番号 | NNN | 入港前統一申請番号にNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1009 | 入港前統一申請番号 | NNN | 入力された入港前統一申請番号が左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1010 | 入港前統一申請番号 | NNN | 入港前統一申請番号の入力が誤っている。 | 入港前統一申請番号の形式を訂正する。 |
| S1011 | 入港前統一申請番号 | NNN | 入港前統一申請番号の入力が誤っている。 | 入港前統一申請番号の形式を訂正する。 |
| S1012 | 税関入港届提出有無 | ZNU | 入力された入港届(転錨届)送信有無が規定外の値である。 | 適切な入港届(転錨届)送信有無を入力する。 |
| S1013 | 入管入港届提出有無 | NNU | 入力された入港届(入管)送信有無が規定外の値である。 | 適切な入港届(入管)送信有無を入力する。 |
| S1014 | 検疫所入港届提出有無 | KEU | 入力された入港届(明告書含む)送信有無が規定外の値である。 | 適切な入港届(明告書含む)送信有無を入力する。 |
| S1015 | 港長入港届提出有無 | KNU | 入力された入港届(港長)送信有無が規定外の値である。 | 適切な入港届(港長)送信有無を入力する。 |
| S1016 | 港長入出港届提出有無 | KSU | 入力された入出港届(港長)送信有無が規定外の値である。 | 適切な入出港届(港長)送信有無を入力する。 |
| S1017 | 港湾管理者入港届提出有無 | HNU | 入力された入港届(港湾管理者)送信有無が規定外の値である。 | 適切な入港届(港湾管理者)送信有無を入力する。 |
| S1018 | 港湾管理者入出港届提出有無 | HSU | 入力された入出港届(港湾管理者)送信有無が規定外の値である。 | 適切な入出港届(港湾管理者)送信有無を入力する。 |
| S1019 | 税関 | NZC | 税関にNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1020 | 税関 | NZC | 入力された税関が左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1021 | 税関 | NZC | 税関の入力が誤っている。 | 税関の形式を訂正する。 |
| S1022 | 入管 | KKK | 入管が入力されていない。 | 入管を入力する。 |
| S1023 | 入管 | KKK | 入管にNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1024 | 入管 | KKK | 入力された入管が左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1025 | 入管 | KKK | 入管の入力が誤っている。 | 入管の形式を訂正する。 |
| S1026 | 検疫所 | KEK | 検疫所が入力されていない。 | 検疫所を入力する。 |
| S1027 | 検疫所 | KEK | 検疫所にNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1028 | 検疫所 | KEK | 入力された検疫所が左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1029 | 検疫所 | KEK | 検疫所の入力が誤っている。 | 検疫所の形式を訂正する。 |
| S1030 | 港長 | KHK | 港長が入力されていない。 | 港長を入力する。 |
| S1031 | 港長 | KHK | 港長にNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1032 | 港長 | KHK | 入力された港長が左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1033 | 港長 | KHK | 港長の入力が誤っている。 | 港長の形式を訂正する。 |
| S1034 | 港湾管理者 | KKR | 港湾管理局が入力されていない。 | 港湾管理局を入力する。 |
| S1035 | 港湾管理者 | KKR | 港湾管理局にNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1036 | 港湾管理者 | KKR | 入力された港湾管理局が左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1037 | 港湾管理者 | KKR | 港湾管理局の入力が誤っている。 | 港湾管理局の形式を訂正する。 |
| S1038 | 検疫所通知番号 | TNO | 検疫所通知番号が入力されていない。 | 検疫所通知番号を入力する。 |
| S1039 | 検疫所通知番号 | TNO | 検疫所通知番号にNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1040 | 検疫所通知番号 | TNO | 入力された検疫所通知番号が左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1041 | 検疫所通知番号 | TNO | 検疫所通知番号の入力が誤っている。 | 検疫所通知番号の形式を訂正する。 |
| S1042 | 船舶コード | VEC | 船舶コードが入力されていない。 | 船舶コードを入力する。 |
| S1043 | 船舶コード | VEC | 船舶コードにNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1044 | 船舶コード | VEC | 入力された船舶コードが左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1045 | 船舶コード | VEC | 船舶コードの入力が誤っている。 | 船舶コードの形式を訂正する。 |
| S1046 | 航海番号(1) | V1N | 航海番号(1)が入力されていない。 | 航海番号(1)を入力する。 |
| S1047 | 航海番号(1) | V1N | 航海番号(1)にNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1048 | 航海番号(1) | V1N | 入力された航海番号(1)が左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1049 | 航海番号(1) | V1N | 航海番号(1)の入力が誤っている。 | 航海番号(1)の形式を訂正する。 |
| S1050 | 課金対象トン数(港湾管理者) | KTN | 課金対象トン数(港湾管理者)が入力されていない。 | 課金対象トン数(港湾管理者)を入力する。 |
| S1051 | 課金対象トン数(港湾管理者) | KTN | 課金対象トン数(港湾管理者)の入力が誤っている。 | 課金対象トン数(港湾管理者)の形式を訂正する。 |
| S1052 | 課金対象トン数(港湾管理者) | KTN | 課金対象トン数(港湾管理者)の入力が誤っている。 | 課金対象トン数(港湾管理者)の形式を訂正する。 |
| S1053 | 課金対象トン数(港湾管理者) | KTN | 入力された課金対象トン数(港湾管理者)が左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1055 | 乗組員情報処理識別 | NSS | 乗組員情報処理識別が入力されていない。 | 乗組員情報処理識別を入力する。 |
| S1056 | 乗組員情報処理識別 | NSS | 入力された乗組員情報処理識別が規定外の値である。 | 適切な乗組員情報処理識別を入力する。 |
| S1057 | 乗組員総数 | NOC | 乗組員総数の入力が誤っている。 | 1以上の整数で入力する。(0は入力不可) |
| S1058 | 船長名ラストネーム | CAL | 船長名ラストネームにNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1059 | 船長名ラストネーム | CAL | 入力された船長名ラストネームが左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1060 | 船長名ラストネーム | CAL | 船長名ラストネームの入力が誤っている。 | 船長名ラストネームの形式を訂正する。 |
| S1061 | 船長名ファーストネーム | CAF | 船長名ファーストネームにNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1062 | 船長名ファーストネーム | CAF | 入力された船長名ファーストネームが左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1063 | 船長名ファーストネーム | CAF | 船長名ファーストネームの入力が誤っている。 | 船長名ファーストネームの形式を訂正する。 |
| S1064 | 船長名ミドルネーム | CAM | 船長名ミドルネームにNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1065 | 船長名ミドルネーム | CAM | 入力された船長名ミドルネームが左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1066 | 船長名ミドルネーム | CAM | 船長名ミドルネームの入力が誤っている。 | 船長名ミドルネームの形式を訂正する。 |
| S1067 | 旅客情報処理識別 | RSS | 旅客情報処理識別が入力されていない。 | 旅客情報処理識別を入力する。 |
| S1068 | 旅客情報処理識別 | RSS | 入力された旅客情報処理識別が規定外の値である。 | 適切な旅客情報処理識別を入力する。 |
| S1069 | 旅客総数 | ROC | 旅客総数の入力が誤っている。 | 0以上の整数で入力する。 |
| S1070 | 密航者の有無 | MKS | 密航者の有無が入力されていない。 | 密航者の有無を入力する。 |
| S1071 | 密航者の有無 | MKS | 入力された密航者の有無が規定外の値である。 | 適切な密航者の有無を入力する。 |
| S1072 | 密航者数 | STW | 密航者数が入力されていない。 | 密航者数を入力する。 |
| S1073 | 密航者数 | STW | 密航者数の入力が誤っている。 | 0以上の整数で入力する。 |
| S1074 | 密航者があればその詳細 | MKA | 密航者があればその詳細にNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1075 | 密航者があればその詳細 | MKA | 入力された密航者があればその詳細が左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1076 | 密航者があればその詳細 | MKA | 密航者があればその詳細の入力が誤っている。 | 密航者があればその詳細の形式を訂正する。 |
| S1077 | 船用品情報処理識別 | SSS | 船用品情報処理識別が入力されていない。 | 船用品情報処理識別を入力する。 |
| S1078 | 船用品情報処理識別 | SSS | 入力された船用品情報処理識別が規定外の値である。 | 適切な船用品情報処理識別を入力する。 |
| S1079 | 入港港コード | NMC | 入港港コードが入力されていない。 | 入港港コードを入力する。 |
| S1080 | 入港港コード | NMC | 入港港コードにNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1081 | 入港港コード | NMC | 入力された入港港コードが左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1082 | 入港港コード | NMC | 入港港コードの入力が誤っている。 | 入港港コードの形式を訂正する。 |
| S1083 | 入港港コード | NMC | 入港港コードの入力が誤っている。 | 入港港コードの形式を訂正する。 |
| S1084 | 本邦寄港順序 | HKJ | 本邦寄港順序の入力が誤っている。 | 1以上の整数で入力する。(0は入力不可) |
| S1087 | 着岸(予定)場所コード | TPC | 着岸(予定)場所コードにNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1088 | 着岸(予定)場所コード | TPC | 入力された着岸(予定)場所コードが左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1089 | 着岸(予定)場所コード | TPC | 着岸(予定)場所コードの入力が誤っている。 | 着岸(予定)場所コードの形式を訂正する。 |
| S1090 | 着岸(予定)年月日 | IDD | 着岸(予定)年月日に無効な日付が入力されている。 | 着岸(予定)年月日に適切な日付を入力する。 |
| S1091 | 着岸(予定)時刻 | IGT | 着岸(予定)時刻に無効な時刻が入力されている。 | 着岸(予定)時刻に適切な時刻を入力する。 |
| S1092 | びょう泊(予定)場所コード | BCC | びょう泊(予定)場所コードにNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1093 | びょう泊(予定)場所コード | BCC | 入力されたびょう泊(予定)場所コードが左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1094 | びょう泊(予定)場所コード | BCC | びょう泊(予定)場所コードの入力が誤っている。 | びょう泊(予定)場所コードの形式を訂正する。 |
| S1095 | びょう泊(予定)年月日(自) | BDD | びょう泊(予定)年月日(自)に無効な日付が入力されている。 | びょう泊(予定)年月日(自)に適切な日付を入力する。 |
| S1096 | びょう泊(予定)時刻(自) | BGT | びょう泊(予定)時刻(自)に無効な時刻が入力されている。 | びょう泊(予定)時刻(自)に適切な時刻を入力する。 |
| S1097 | びょう泊(予定)年月日(至) | BDE | びょう泊(予定)年月日(至)に無効な日付が入力されている。 | びょう泊(予定)年月日(至)に適切な日付を入力する。 |
| S1098 | びょう泊(予定)時刻(至) | BTE | びょう泊(予定)時刻(至)に無効な時刻が入力されている。 | びょう泊(予定)時刻(至)に適切な時刻を入力する。 |
| S1099 | 離岸(予定)年月日 | RKY | 離岸(予定)年月日に無効な日付が入力されている。 | 離岸(予定)年月日に適切な日付を入力する。 |
| S1100 | 離岸(予定)時刻 | RKT | 離岸(予定)時刻に無効な時刻が入力されている。 | 離岸(予定)時刻に適切な時刻を入力する。 |
| S1101 | 事故以外の死者の有無 | JUM | 事故以外の死者の有無が入力されていない。 | 事故以外の死者の有無を入力する。 |
| S1102 | 事故以外の死者の有無 | JUM | 入力された事故以外の死者の有無が規定外の値である。 | 適切な事故以外の死者の有無を入力する。 |
| S1103 | 総死亡者数 | TNJ | 総死亡者数が入力されていない。 | 総死亡者数を入力する。 |
| S1104 | 総死亡者数 | TNJ | 総死亡者数の入力が誤っている。 | 0以上の整数で入力する。 |
| S1105 | 感染性のものであると疑いをかけた疾病患者の有無 | SKU | 感染性のものであると疑いをかけた疾病患者の有無が入力されていない。 | 感染性のものであると疑いをかけた疾病患者の有無を入力する。 |
| S1106 | 感染性のものであると疑いをかけた疾病患者の有無 | SKU | 入力された感染性のものであると疑いをかけた疾病患者の有無が規定外の値である。 | 適切な感染性のものであると疑いをかけた疾病患者の有無を入力する。 |
| S1107 | 病気になった乗客総数は通常/予想より多かったか | KBJ | 病気になった乗客総数は通常/予想より多かったかが入力されていない。 | 病気になった乗客総数は通常/予想より多かったかを入力する。 |
| S1108 | 病気になった乗客総数は通常/予想より多かったか | KBJ | 入力された病気になった乗客総数は通常/予想より多かったかが規定外の値である。 | 適切な病気になった乗客総数は通常/予想より多かったかを入力する。 |
| S1109 | 病人の数 | KBC | 病人の数の入力が誤っている。 | 0以上の整数で入力する。 |
| S1110 | 船内の病人の有無 | SBU | 船内の病人の有無が入力されていない。 | 船内の病人の有無を入力する。 |
| S1111 | 船内の病人の有無 | SBU | 入力された船内の病人の有無が規定外の値である。 | 適切な船内の病人の有無を入力する。 |
| S1112 | 医師の診断の有無 | IRJ | 医師の診断の有無が入力されていない。 | 医師の診断の有無を入力する。 |
| S1113 | 医師の診断の有無 | IRJ | 入力された医師の診断の有無が規定外の値である。 | 適切な医師の診断の有無を入力する。 |
| S1114 | 疾病の感染又は拡大の原因となるものの有無 | SKG | 疾病の感染または拡大の原因となるものの有無が入力されていない。 | 疾病の感染または拡大の原因となるものの有無を入力する。 |
| S1115 | 疾病の感染又は拡大の原因となるものの有無 | SKG | 入力された疾病の感染または拡大の原因となるものの有無が規定外の値である。 | 適切な疾病の感染または拡大の原因となるものの有無を入力する。 |
| S1116 | 保健措置実施の有無 | SEJ | 保健措置実施の有無が入力されていない。 | 保健措置実施の有無を入力する。 |
| S1117 | 保健措置実施の有無 | SEJ | 入力された保健措置実施の有無が規定外の値である。 | 適切な保健措置実施の有無を入力する。 |
| S1118 | 保健措置が実施されていればその詳細 | SEK | 保健措置が実施されていればその詳細にNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1119 | 保健措置が実施されていればその詳細 | SEK | 入力された保健措置が実施されていればその詳細が左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1120 | 保健措置が実施されていればその詳細 | SEK | 保健措置が実施されていればその詳細の入力が誤っている。 | 保健措置が実施されていればその詳細の形式を訂正する。 |
| S1121 | 病気の動物又はペットの有無 | BDU | 病気の動物またはペットの有無が入力されていない。 | 病気の動物またはペットの有無を入力する。 |
| S1122 | 病気の動物又はペットの有無 | BDU | 入力された病気の動物またはペットの有無が規定外の値である。 | 適切な病気の動物またはペットの有無を入力する。 |
| S1123 | 氏名 | SM1~SM5 | 氏名にNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1124 | 氏名 | SM1~SM5 | 入力された氏名が左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1125 | 氏名 | SM1~SM5 | 氏名の入力が誤っている。 | 氏名の形式を訂正する。 |
| S1126 | 職名コード | SC1~SC5 | 職名コードにNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1127 | 職名コード | SC1~SC5 | 入力された職名コードが左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1128 | 職名コード | SC1~SC5 | 職名コードの入力が誤っている。 | 職名コードの形式を訂正する。 |
| S1129 | 職名コード | SC1~SC5 | 職名コードの入力が誤っている。 | 職名コードの形式を訂正する。 |
| S1130 | 年齢 | NR1~NR5 | 年齢の入力が誤っている。 | 0以上の整数で入力する。 |
| S1131 | 性別 | SI1~SI5 | 入力された性別が規定外の値である。 | 適切な性別を入力する。 |
| S1132 | 国籍コード | SD1~SD5 | 国籍コードにNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1133 | 国籍コード | SD1~SD5 | 入力された国籍コードが左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1134 | 国籍コード | SD1~SD5 | 国籍コードの入力が誤っている。 | 国籍コードの形式を訂正する。 |
| S1135 | 国籍コード | SD1~SD5 | 国籍コードの入力が誤っている。 | 国籍コードの形式を訂正する。 |
| S1136 | 乗船港コード | SF1~SF5 | 乗船港コードにNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1137 | 乗船港コード | SF1~SF5 | 入力された乗船港コードが左詰めではない。 | 乗船港コードの形式を訂正する。 |
| S1138 | 乗船港コード | SF1~SF5 | 乗船港コードの入力が誤っている。 | 乗船港コードの形式を訂正する。 |
| S1139 | 乗船港コード | SF1~SF5 | 乗船港コードの入力が誤っている。 | 乗船港コードの形式を訂正する。 |
| S1140 | 乗船年月日 | SP1~SP5 | 乗船年月日に無効な日付が入力されている。 | 乗船年月日に適切な日付を入力する。 |
| S1141 | 病状 | SL1~SL5 | 病状にNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1142 | 病状 | SL1~SL5 | 入力された病状が左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1143 | 病状 | SL1~SL5 | 病状の入力が誤っている。 | 病状の形式を訂正する。 |
| S1144 | 発病年月日 | SK1~SK5 | 発病年月日に無効な日付が入力されている。 | 発病年月日に適切な日付を入力する。 |
| S1145 | 港の医務官署への通報の有無 | SU1~SU5 | 入力された港の医務官署への通報の有無が規定外の値である。 | 適切な港の医務官署への通報の有無を入力する。 |
| S1146 | 症例の転帰及び状況 | SO1~SO5 | 症例の転帰及び状況にNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1147 | 症例の転帰及び状況 | SO1~SO5 | 入力された症例の転帰及び状況が左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1148 | 症例の転帰及び状況 | SO1~SO5 | 症例の転帰及び状況の入力が誤っている。 | 症例の転帰及び状況の形式を訂正する。 |
| S1149 | 患者に投与した薬その他の治療の詳細 | SW1~SW5 | 患者に投与した薬その他の治療の詳細にNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1150 | 患者に投与した薬その他の治療の詳細 | SW1~SW5 | 入力された患者に投与した薬その他の治療の詳細が左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1151 | 患者に投与した薬その他の治療の詳細 | SW1~SW5 | 患者に投与した薬その他の治療の詳細の入力が誤っている。 | 患者に投与した薬その他の治療の詳細の形式を訂正する。 |
| S1152 | 備考 | SA1~SA5 | 備考にNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1153 | 備考 | SA1~SA5 | 入力された備考が左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1154 | 備考 | SA1~SA5 | 備考の入力が誤っている。 | 備考の形式を訂正する。 |
| S1155 | 申請者担当者名 | SIN | 申請者担当者名が入力されていない。 | 申請者担当者名を入力する。 |
| S1156 | 申請者担当者名 | SIN | 入力された申請者担当者名が左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1157 | 申請者担当者名 | SIN | 申請者担当者名の入力が誤っている。 | 申請者担当者名の形式を訂正する。 |
| S1158 | 申請者電話番号 | SIF | 申請者電話番号が入力されていない。 | 申請者電話番号を入力する。 |
| S1159 | 申請者電話番号 | SIF | 申請者電話番号の入力が誤っている。 | 申請者電話番号の形式を訂正する。 |
| S1160 | 申請者電話番号 | SIF | 入力された申請者電話番号が左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1161 | 申請者電話番号 | SIF | 申請者電話番号の入力が誤っている。 | 申請者電話番号の形式を訂正する。 |
| S1162 | 備考(入管) | BKN | 備考(入管)にNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1163 | 備考(入管) | BKN | 入力された備考(入管)が左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1164 | 備考(入管) | BKN | 備考(入管)の入力が誤っている。 | 備考(入管)の形式を訂正する。 |
| S1165 | 備考(港長) | BKK | 備考(港長)にNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1166 | 備考(港長) | BKK | 入力された備考(港長)が左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1167 | 備考(港長) | BKK | 備考(港長)の入力が誤っている。 | 備考(港長)の形式を訂正する。 |
| S1168 | 備考(港湾管理者) | BKW | 備考(港湾管理者)にNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1169 | 備考(港湾管理者) | BKW | 入力された備考(港湾管理者)が左詰めではない。 | 入力内容を訂正する。 |
| S1170 | 備考(港湾管理者) | BKW | 備考(港湾管理者)の入力が誤っている。 | 備考(港湾管理者)の形式を訂正する。 |
| S1171 | 税関 | NZC | 入力された税関官署コードはシステムに登録されていない。 | 適切な税関官署コードをコード集で確認する。 |
| S1172 | 税関 | NZC | 入力された書類提出先官署コードは、海上対象官署ではない。 | 適切な書類提出先官署コードをコード集で確認する。 |
| S1173 | 税関 | NZC | 入力された書類提出先官署コードは監視関連業務の書類提出先官署ではない。 | 適切な書類提出先官署コードを入力する。 |
| S1174 | 入港港コード | NMC | 入力された入港港コードはシステムに登録されていない。 | 適切な入港港コードをコード集で確認する。 |
| S1175 | 入港港コード | NMC | 入力された入港港コードは港ではない。 | 適切な入港港コードをコード集で確認する。 |
| S1176 | 入港港コード | NMC | 入港港コードに名称入力要のコードが入力されている。 | 適切な入港港コードをコード集で確認する。 |
| S1177 | 入港港コード | NMC | 入力された入港港コードの港は、不開港である。 | 適切な入港港コードをコード集で確認する。 |
| S1178 | 乗船港コード | SF1~SF5 | 入力された乗船港コードはシステムに登録されていない。 | 適切な乗船港コードをコード集で確認する。 |
| S1179 | 乗船港コード | SF1~SF5 | 入力された乗船港コードは港ではない。 | 適切な乗船港コードをコード集で確認する。 |
| S1180 | 職名コード | SC1~SC5 | 入力された職名コードはシステムに登録されていない。 | 適切な職名コードをコード集で確認する。 |
| S1181 | 国籍コード | SD1~SD5 | 入力された国籍コードはシステムに登録されていない。 | 適切な国籍コードをコード集で確認する。 |
| S1182 | 入港港コード 着岸(予定)場所コード | NMC TPC | 入力された着岸(予定)場所コードはシステムに登録されていない。 | 適切な着岸(予定)場所コードをコード集で確認する。 |
| S1183 | 入港港コード びょう泊(予定)場所コード | NMC BCC | 入力されたびょう泊(予定)場所コードはシステムに登録されていない。 | 適切なびょう泊(予定)場所コードをコード集で確認する。 |
| S1184 | 申請者担当者名 | SIN | 申請者担当者名にNACCSで使用可能でない文字が入力されている。 | NACCS使用可能文字を入力する。(EDI仕様書 3.6.1.1章参照) |
| S1185 | 入港届提出番号 | INN | 訂正前入港届提出番号が入力されていない。 | 訂正前入港届提出番号を入力する。 |
| S1186 | 入港届提出番号 | INN | 登録であるにもかかわらず、訂正前入港届提出番号が入力されている。 | 訂正前入港届提出番号の入力を取り消す。 |
| R1003 | 港湾管理者入港届提出有無 港湾管理者入出港届提出有無 | HNU HSU | 入港届(港湾管理者)提出有無と入出港届(港湾管理者)提出有無がいずれも入力されている。 | 適切な提出有無を入力する。 |
| R1004 | 着岸(予定)年月日 着岸(予定)時刻 | IDD IGT | 着岸(予定)年月日時刻がシステム年月日時刻以降である。 | 適切な着岸(予定)年月日時刻(自)を入力する。 |
| R1005 | 着岸(予定)年月日 着岸(予定)時刻 | IDD IGT | 着岸(予定)年月日、または着岸(予定)時刻のみが入力されている。 | 着岸(予定)年月日と着岸(予定)時刻はあわせて入力する。 |
| R1008 | びょう泊(予定)年月日(自) びょう泊(予定)時刻(自) | BDD BGT | びょう泊(予定)年月日(自)、またはびょう泊(予定)時刻(自)のみが入力されている。 | びょう泊(予定)年月日(自)とびょう泊(予定)時刻(自)はあわせて入力する。 |
| R1009 | びょう泊(予定)年月日(自) びょう泊(予定)時刻(自) | BDD BGT | びょう泊(予定)年月日時刻(自)がシステム年月日時刻以降である。 | 適切なびょう泊(予定)年月日時刻(自)を入力する。 |
| R1010 | びょう泊(予定)年月日(至) びょう泊(予定)時刻(至) | BDE BTE | びょう泊(予定)年月日(至)、またはびょう泊(予定)時刻(至)のみが入力されている。 | びょう泊(予定)年月日(至)とびょう泊(予定)時刻(至)はあわせて入力する。 |
| R1011 | びょう泊(予定)年月日(自) びょう泊(予定)時刻(自) びょう泊(予定)年月日(至) びょう泊(予定)時刻(至) | BDD BGT BDE BTE | びょう泊(予定)年月日時刻(自)がびょう泊(予定)年月日時刻(至)より未来日である。 | 適切なびょう泊(予定)年月日時刻(自)、びょう泊(予定)年月日時刻(至)を入力する。 |
| R1013 | 離岸(予定)年月日 離岸(予定)時刻 | RKY RKT | 離岸(予定)年月日、または離岸(予定)時刻のみが入力されている。 | 離岸(予定)年月日と離岸(予定)時刻はあわせて入力する。 |
| R1014 | 着岸(予定)年月日 着岸(予定)時刻 離岸(予定)年月日 離岸(予定)時刻 | IDD IGT RKY RKT | 着岸(予定)年月日時刻が離岸(予定)年月日時刻より未来日である。 | 適切な着岸(予定)年月日時刻、離岸(予定)年月日時刻を入力する。 |
| R1015 | びょう泊(予定)年月日(自) びょう泊(予定)時刻(自) 離岸(予定)年月日 離岸(予定)時刻 | BDD BGT RKY RKT | びょう泊(予定)年月日時刻(自)が離岸(予定)年月日時刻より未来日である。 | 適切なびょう泊(予定)年月日時刻(自)、離岸(予定)年月日時刻を入力する。 |
| R1016 | びょう泊(予定)年月日(至) 離岸(予定)年月日 | BDE RKY | びょう泊(予定)年月日時刻(至)及び離岸(予定)年月日時刻が共に入力されていない。 | びょう泊(予定)年月日時刻(至)または離岸(予定)年月日時刻を入力する。 |
| R1017 | 乗組員情報処理識別 乗組員総数 | NSS NOC | 乗組員情報処理識別が「10:システム処理」であるにもかかわらず、乗組員総数が入力されている。 | 乗組員総数の入力を取り消す。 |
