<IIP>
| 処理結果コード | 項目 | 項目略称 | 内容 | 処置 |
|---|---|---|---|---|
| 00000 | なし | 0000 | 正常終了 | 不要 |
| U0001 | なし | 0000 | 以下のいずれかの可能性がある。
1.当該利用者IDは、無効である。 2.当該利用者IDは、パスワード初期化後の仮パスワードからの変更を行っていない。 | 1.利用者IDが有効であるか確認する。
2.パスワード初期化後の仮パスワードからURY/URY0W業務で変更を行う。 |
| S0001 | 申請番号(所コード) 申請番号(業務担当コード) 入港年月日 積載船(機)名 輸出港コード 荷受人氏名 荷受人 住所1(都道府県) 荷受人 住所2(市区町村(行政区名)) 荷受人 住所3(町域名・番地) 荷送人氏名 荷送人 住所1(Street and number/P.O.BOX) 申請番号 照会開始申請番号 申請年月日 | NO1 NO2 ARR VSL SHC IM IM1 IM2 IM3 EP EP1 NO SKN APP | 入力必須項目が入力されていません。 | 必ず入力してください。 |
| S0003 | 申請番号(所コード) 申請番号(業務担当コード) 輸出港コード 経由港コード 卸下場所コード 共通管理番号 | NO1 NO2 SHC TRC STC KNO | 桁数が誤っています。 | 規定桁で入力してください。 |
| S0004 | 荷受けマーク 輸入申告等リンク要否 協会経由表示 控出力要求表示 申請番号(申請通番) 申請番号 申請番号またはB/L番号 照会開始申請番号 一時保存 申請 結果登録 変更承認 取止め 添付ファイル削除 | MRC IFF VA HC NO3 NO SNO SKN IHZ SNS KTR HSN TRY TFD | 入力形式が誤っています。 | 正しい形式で入力してください。 |
| S0005 | 荷受けマーク 申請番号(所コード) 申請番号(業務担当コード) 輸入申告等リンク要否 共通管理番号 協会経由表示 控出力要求表示 B/L番号 入港年月日 積載船(機)名 輸出港コード 輸出港名 経由港コード 経由港名 卸下場所コード 卸下場所名 荷受人コード 荷受人氏名 荷受人 住所1(都道府県) 荷受人 住所2(市区町村(行政区名)) 荷受人 住所3(町域名・番地) 荷受人 住所4(ビル名ほか) 荷送人氏名 荷送人 住所1(Street and number/P.O.BOX) 荷送人 住所2(Street and number/P.O.BOX) 荷送人 住所3(City name) 荷送人 住所4(Country sub-entity.name) PC番号 記事1~3 申請年月日 | NRC NO1 NO2 IFF KNO VA HC BLN ARR VSL SHC SHP TRC TRN STC ST IMC IM IM1 IM2 IM3 IM4 EP EP1 EP2 EP3 EP4 PCN NT1~NT3 APP | 使用禁止文字が含まれています。 | この文字を使用しないでください。(EDI仕様書 「3.電文方式と構造」参照) |
| S0011 | 積載船(機)名 荷受人コード 荷送人氏名 | VSL IMC EP | 桁数が範囲外です。 | 規定桁の範囲で入力してください。 |
| S0012 | 共通管理番号 B/L番号 輸出港名 経由港名 卸下場所名 荷受人氏名 荷受人 住所1(都道府県) 荷受人 住所2(市区町村(行政区名)) 荷受人 住所3(町域名・番地) 荷受人 住所4(ビル名ほか) 荷送人 住所1(Street and number/P.O.BOX) 荷送人 住所2(Street and number/P.O.BOX) 荷送人 住所3(City name) 荷送人 住所4(Country sub-entity.name) PC番号 通信欄 | KNO BLN SHP TRN ST IM IM1 IM2 IM3 IM4 EP1 EP2 EP3 EP4 PCN TSR | 桁数が範囲外です。 | 規定範囲の桁以下で入力してください。 |
| S0015 | 入港年月日 申請年月日 | ARR APP | 対象の日付は存在しません。 | 存在する日付を入力してください。 |
| S0018 | 共通管理番号 | KNO | 半角英大文字および数字以外の文字が含まれています。 | 全て半角英大文字および数字で入力してください。 |
| S0020 | 申請番号(所コード) 申請番号(業務担当コード) 申請番号 入港年月日 申請年月日 | NO1 NO2 NO ARR APP | 半角数字以外の文字が含まれています。 | 全て半角数字で入力してください。 |
| S0022 | 荷受けマーク 申請番号(申請通番) 輸入申告等リンク要否 共通管理番号 協会経由表示 控出力要求表示 B/L番号 積載船(機)名 輸出港コード 輸出港名 経由港コード 経由港名 卸下場所コード 卸下場所名 荷受人コード 荷受人氏名 荷受人 住所1(都道府県) 荷受人 住所2(市区町村(行政区名)) 荷受人 住所3(町域名・番地) 荷受人 住所4(ビル名ほか) 荷送人氏名 荷送人 住所1(Street and number/P.O.BOX) 荷送人 住所2(Street and number/P.O.BOX) 荷送人 住所3(City name) 荷送人 住所4(Country sub-entity.name) PC番号 記事1~3 梱数または数量、梱数または数量単位 容器包装の種類コード 申請番号 照会開始申請番号 一時保存 申請 結果登録 変更承認 取止め | NRC NO3 IFF KNO VA HC BLN VSL SHC SHP TRC TRN STC ST IMC IM IM1 IM2 IM3 IM4 EP EP1 EP2 EP3 EP4 PCN NT1~NT3 PKG、PKU TOP NO SKN IHZ SNS KTR HSN TRY | 半角英数字記号以外の文字が含まれています。 | 全て半角英数字記号で入力してください。 |
| S0034 | 記事1~3 通信欄 | NT1~NT3 TSR | 使用禁止文字が含まれています。 | 補助漢字、外字、特殊記号類は使用できません。(EDI仕様書 「3.電文方式と構造」参照) |
| S0035 | 種類数 梱数 梱数単位 数量 数量単位 産地コード | NK NP1 NP2 QN1 QN2 OR | 入力必須項目が入力されていません。 | 必ず入力してください。 |
| S0037 | 品目コード(大分類) 品目コード(中分類) 品目コード(小分類) 品目コード(細分類) 梱数単位 | CM1 CM2 CM4 CM5 NP2 | 桁数が誤っています。 | 規定桁で入力してください。 |
| S0038 | 産地コード | OR | 入力形式が誤っています。 | 正しい形式で入力してください。 |
| S0039 | 品目コード(大分類) 品目コード(中分類) 品目コード(植物) 品目コード(小分類) 品目コード(細分類) ブランド・品種名 種類数 コンテナ数 梱数 梱数単位 数量 数量単位 産地コード | CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 BRD NK PR NP1 NP2 QN1 QN2 OR | 使用禁止文字が含まれています。 | この文字を使用しないでください。(EDI仕様書 「3.電文方式と構造」参照) |
| S0045 | 品目コード(植物) 梱数 数量単位 | CM3 NP1 QN2 | 桁数が範囲外です。 | 規定桁の範囲で入力してください。 |
| S0046 | ブランド・品種名 | BRD | 桁数が範囲外です。 | 規定範囲の桁以下で入力してください。 |
| S0047 | 種類数 数量 コンテナ数 | NK QN1 PR | 範囲外の数値です。 | 規定範囲の数値を入力してください。 |
| S0054 | 種類数 コンテナ数 | NK PR | 半角数字以外の文字が含まれています。 | 全て半角数字で入力してください。 |
| S0056 | 品目コード(大分類) 品目コード(中分類) 品目コード(植物) 品目コード(小分類) 品目コード(細分類) ブランド・品種名 種類数 コンテナ数 梱数 梱数単位 数量 数量単位 産地コード | CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 BRD NK PR NP1 NP2 QN1 QN2 OR | 半角英数字記号以外の文字が含まれています。 | 全て半角英数字記号で入力してください。 |
| S0074 | 種類数 コンテナ数 | NK PR | 負の数値は入力できません。 | 正の数値を入力してください。 |
| S0075 | 種類数 コンテナ数 | NK PR | 入力した値は半角整数ではありません。 | 半角整数で入力してください。 |
| S0076 | 数量 | QN1 | 入力形式が誤っています。 | 半角数字の整数部8桁、小数部1桁以内で入力してください。 |
| S0077 | 荷受けマーク | MRC | 入力不可項目です。 | 入力しないでください。 |
| S6000 | 数量 | QN1 | 入力形式が誤っています。 | 正しい形式で入力してください。 |
| S6002 | 梱数又は数量 梱数又は数量単位 容器包装の種類コード | PKG PKU TOP | 入力不可項目です。 | スペースを入力してください。 |
| S0750 | 共通管理番号 | KNO | 入力された共通管理番号がシステムに登録されていません。 | 正しい共通管理番号を入力して下さい。 |
| R0001 | 輸入申告等リンク要否 B/L番号 | IFF BLN | 相関による入力必須項目が入力されていません。 | 規定の項目に入力されている場合には、関連項目に入力する必要があります。 |
| R6004 | 記事1~3 | NT1~NT3 | 桁数が長すぎます。 | 1行の桁数を規定範囲の桁以下で入力してください。 |
| R6005 | 記事1~3 | NT1~NT3 | 桁数が長すぎます。 | 規定行以下で入力してください。 |
| R6008 | 荷受人コード 荷受人氏名 | IMC IM | 相関による入力必須項目が入力されていません。 | 規定の条件の場合には、いずれかの項目を必ず入力してください。 |
| R6009 | 品目コード(大分類) | CM1 | 欄が入力されていません。 | 1欄以上入力してください。 |
| R6011 | 経由港コード 経由港名 | TRC TRN | 相関による入力不要項目が入力されています。 | 規定の条件の場合には入力する必要はありません。 |
| R6032 | 荷受人氏名 荷受人 住所1(都道府県) 荷受人 住所2(市区町村(行政区名)) 荷受人 住所3(町域名・番地) | IM IM1 IM2 IM3 | 相関による入力必須項目が入力されていません。 | 規定の条件の場合には必ず入力してください。 |
| R6033 | 品目コード(大分類) 品目コード(中分類) 品目コード(植物) 品目コード(小分類) 品目コード(細分類) ブランド・品種名 種類数 コンテナ数 梱数 梱数単位 数量 数量単位 産地コード | CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 BRD NK PR NP1 NP2 QN1 QN2 OR | 相関による入力不要項目が入力されています。 | 規定の条件の場合には入力する必要はありません。 |
| R6034 | 品目コード(大分類) 品目コード(中分類) 品目コード(植物) | CM1 CM2 CM3 | 相関による入力必須項目が入力されていません。 | 規定の条件の場合には必ず入力してください。 |
| R6041 | なし | 0000 | 最大欄数を越えています。 | 規定欄数を越えないようにしてください。 |
| R6043 | B/L番号 | BLN | 輸入申告等リンク要否とB/L番号の入力の組み合わせが正しくありません。 | 正しい組み合わせで入力してください。 |
| R6044 | 共通管理番号 | KNO | 輸入申告等リンク要否と共通管理番号の入力の組み合わせが正しくありません。 | 正しい組み合わせで入力してください。 |
| R6046 | 品目コード(大分類) | CM1 | 欄が歯抜けです。 | 欄を詰めて入力してください。 |
| R6047 | 輸出港名 経由港名 卸下場所名 | SHP TRN ST | 相関による入力項目が入力されていません。 | 規定の条件の場合には必ず入力してください。 |
| R6076 | 申請番号 共通管理番号 | NO KNO | 申請番号と共通管理番号のどちらにも入力があります。 | どちらか一方のみ入力してください。 |
| R6077 | 申請番号 共通管理番号 | NO KNO | 申請番号と共通管理番号のどちらにも入力がありません。 | どちらか一方に入力をしてください。 |
| E0001 | なし | 0000 | システムエラーが発生しました。 | NACCSセンターに連絡してください。 |
| E0002 | なし | 0000 | 業務エラーが発生しました。 | NACCSセンターに連絡してください。 |
| E0005 | なし | 0000 | 本業務の利用権限がありません。 | 権限のある利用者で利用してください。 |
| E0011 | なし | 0000 | 該当するものはありませんでした。 | 条件を見直して再度検索してください。 |
| E0012 | 申請番号(所コード) 申請番号(業務担当コード) 輸出港コード 経由港コード 卸下場所コード 荷受人コード | NO1 NO2 SHC TRC STC IMC | 入力したコードは利用できません。 | 別のコードを入力してください。 |
| E0013 | 品目コード(大分類) 品目コード(中分類) 品目コード(植物) 品目コード(小分類) 品目コード(細分類) 梱数単位 数量単位 産地コード | CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 NP2 QN2 OR | 入力したコードは利用できません。 | 別のコードを入力してください。 |
| E0016 | なし | 0000 | 共通管理番号処理中のため本業務は利用できません。 | しばらくしてから再度実行してください。 |
| E0017 | なし | 0000 | 本申請は処理できません。 | 申請を行ったシステムを利用して処理を行ってください。 |
| E6001 | なし | 0000 | 申請状態が更新されたため、処理を継続できません。 | 最新の申請状態を確認してください。 |
| E6017 | 申請番号またはB/L番号 申請番号 | SNO NO | 入力された申請番号は、存在しません。 | 正しい申請番号を入力してください。 |
| E6018 | なし | 0000 | 入力されたB/L番号に対する申請が複数ありました。 | 申請番号で入力してください。 |
| E6019 | 申請番号またはB/L番号 | SNO | 入力されたB/L番号はシステムにより事項登録を行った申請番号と対応していません。 | 正しいB/L番号を入力してください。 |
| E6020 | なし | 0000 | 入力された申請番号は、本業務を実施できる申請状態ではありません。 | 輸入植物検査申請一覧照会業務で、申請状態を確認してください。 |
| E6039 | 添付ファイル削除 | TFD | 添付ファイル削除の入力と、添付ファイルの状態が正しくありません。 | 添付ファイル削除""の場合:
添付ファイルの設定が必要です。 添付ファイル削除"D"の場合: 添付ファイルが設定されている場合は、削除できません。 |
| E6040 | なし | 0000 | 添付ファイルが最大添付数を超えています。 | 当該業務の業務仕様書に記載されている制限事項を確認し、添付するファイル数を見直してください。 |
| E6041 | なし | 0000 | 添付ファイル名称が異常です。 | 添付ファイルの名称(拡張子含む)は、1文字以上35文字以下で設定してください。
また、添付ファイル名称には、使用禁止文字を使用しないでください。(EDI仕様書 「3.電文方式と構造」参照) |
| E6042 | なし | 0000 | 入力された申請番号は、既に添付ファイル登録済みです。 | 添付ファイルの変更を行いたい場合は、添付ファイル削除後に再度実施して下さい。 |
| E6043 | なし | 0000 | 入力された申請番号は、既に添付ファイル削除済みです。 | なし。 |
| E0750 | 共通管理番号 | KNO | ①取り消そうとした申請番号が既に他の共通管理番号とリンクされています。
②登録もしくは取り消しをしようとした共通管理番号と申請番号が、リンクされていません。 | 共通管理番号または申請番号を確認して再入力して下さい。 |
| E0751 | 共通管理番号 | KNO | 入力された共通管理番号に係るB/L番号/AWB番号、輸入者コード、及び輸入者名(無符号輸入者の場合)がシステムに登録されている共通管理番号情報と異なります。 | 共通管理番号を確認して再入力して下さい。
輸入者コード、輸入者名またはB/L番号/AWB番号を確認して再入力して下さい。 |
| E9000 | なし | 0000 | 共通管理番号処理でエラーが発生しました。 | 再度共通管理番号処理を実行してください。 |
| E9001 | なし | 0000 | 不正な電文です。 | 正しい電文フォーマットで入力して下さい。 |
| E9003 | なし | 0000 | システムエラー | NACCSセンターに連絡してください。 |
| E9010 | 輸入申告等リンク要否 | IFF | ①共通管理番号にリンクしている申請数が9件を超えています。
②既に当該共通管理番号にリンクしている輸入申告等で登録された申請数を超えています。 | 共通管理番号にリンクする申請数、または当該共通管理番号にリンクしている輸入申告等で登録された申請数を確認して、再入力して下さい。 |
| E9011 | 輸出港コード 経由港コード | SHC TRC | 入力されたLOCODEは登録されていません。 | 正しいLOCODEを入力して下さい。 |
| W0001 | B/L番号 | 0000 | 貨物情報がシステムに登録されていません。 | 貨物情報を確認してください。 |
| W0002 | なし | 0000 | 輸出国での栽培地検査が必要な植物を含む可能性があります。 | 証明書の追記等輸入の要件が満たされているか確認してください。 |
| W0003 | なし | 0000 | 輸入禁止品を含む可能性があります。 | |
| W0004 | なし | 0000 | 条件付輸入解禁植物を含む可能性があります。 | 解禁対象の場合、要件が満たされているか確認してください。 |
| W0005 | なし | 0000 | 輸出国での検疫措置が必要な植物を含む可能性があります。 | 証明書の追記等輸入の要件が満たされているか確認してください。 |
| W0006 | なし | 0000 | 輸入後に隔離栽培が必要な植物を含む可能性があります。 | 事前に隔離栽培の手続きを行っているか、または隔離検疫代替制度の要件が満たされているか確認してください。 |